国产成人色无广告|精品久久久久伊人|亚洲AV无码网址|免下载手机看av|www.探花AV|伊人精品在线视频|在线大陆婷婷不卡|特黄特级国产毛片|日本激情诱惑视频|中文字幕永久观看

紡織網(wǎng) 請登錄 注冊 忘記密碼
風(fēng)險評估 產(chǎn)業(yè)鏈 交易中心 企業(yè)郵局 B2B研究中心 聯(lián)系我們 瀏覽舊版

中山市百思特紡織服飾有限公司

網(wǎng)站首頁 公司介紹 產(chǎn)品展示 聯(lián)系方式 0760-2871271

聯(lián)系方式

聯(lián)系人劉小姐

電 話0760-2871271

傳 真0760-3339953

郵 箱lcpzs@21cn.com

地 址廣東省中山市南區(qū)

網(wǎng) 址

公司介紹

中山市百思特紡織服飾有限公司專業(yè)經(jīng)營各種滌棉全棉梭織布及服裝面料。主要產(chǎn)品有:高支滌棉、CVC、全棉、天絲、木漿纖維、牛津紡、珠帆、紗卡、線卡、線絹、滌卡、滌平、起絨布、防靜電、防輻射、電磁波屏蔽等服裝面料。適用于各行業(yè)襯衫、制服、標志服、工裝、勞保服等用料,及嬰兒用品、床上用品等面料。
細布 T80/C20 45*45 110*76 47"/63"
細布 T65/C35 45*45 110*76 47"/63"
細布 JT65/35 45*45 110*76 47"/63"
府綢 JT/C 45*45 133*72 47"/63"
滌卡 T/R 23*23 108*58 47"/63"
滌卡 T/C 21*21 108*58 47"/63"
滌紗絹 T/C 23*23 100*50 47"
防羽布 JT/C 45*45 139*94 63"
滌細斜 JT/C 32*32 130*70 47"
平布 T/C 21*21 58*54 47"
起絨布 C 21*10 40*42 50.5"
細布 C 30*30 68*68 47"
細布 C 30*30 68*68 50"
細布 C 30*30 68*68 63"
平布 C 20*20 60*60 48.5"/63"
平布 C 16*16 60*60 47"/63"
平布 C 24*24 72*60 54"
細斜 C 32*32 130*70 47"
細斜 JC 32*32 130*70 63"
府綢 C 40*40 133*72 47"
府綢 C 40*40 133*72 63"
府綢 JC 40*40 133*72 63"
細布 C 30*40 100*60 47"
府綢 C 40*40 100*70 67"
防羽布 JC 40*40 133*100 67"
府綢 C 60*60 90*88 64"
紗絹 C 21*21 100*50 47"
紗絹 C 20*20 100*50 63"
紗卡 C 20*20 108*58 47"/63"
紗卡 C 20*16 128*60 47"/63"
紗卡 C 16*12 108*56 63"
珠帆 C 32/2*16 94*48 47"/63"
珠帆 C 21/2*10 72*40 63"
細布 C 30*30 75*75 67"
細布 C 40*40 90*75 49"
斜紋 C 40*40 133*72 104.5" 2/1
細布 JC 40*40 130*90 118"
斜紋 JC 40*40 143*112 67" 2/1
貢緞 JC 40*C40 110*90 104.5"
防羽布 JC 40*40 120*110 67"
貢緞 JC 60*40 200*133 67"
直貢緞 JC 60*60 200*160 67"
正反緞 JC 60*C40 173*120 118"
全線卡 JC 60/2*60/2 144*76 63" 3/1
全線府 JC 80/2*80/2 136*72 63"
漂白 C 30*36 72*69 36"
漂白 C 32*32 68*68 44"
漂白 C 32*32 68*68 59"
漂白 C 30*30 68*68 44"
漂白 C 21*21 108*58 36"全工藝
漂白 C 21*21 108*58 44"
漂白 C 21*21 108*58 59"
漂白 C 20*20 60*60 44"
漂白 T65/C35 45*45 110*76 44"全工藝
漂白 T65/C35 45*45 133*72 44"全工藝
漂白 T65/C35 45*45 133*100 59"
防靜電系列 T/CJ 32/2*32/2 100*50 63" 2/1
T/CJ 32*32 130*70 63" 2/1毛邊
C/M 20*16 128*60 47"3/1
T/CJ 32*32 103*50 58"/59" 2/1
T/CJ 65/35 32/2*32/2 110*56 63" 2/1
T/CJ 65/35 32*32 130*70 58"/59" 2/1
T/CJ 65/35 45*45 133*72 63" 2/1
CVC 60/40 21*21 108*58 63" 3/1
CVC 60/40 32*32 130*70 63" 2/1
CVC 60/40 32/2*32/2 100*53 63" 2/1
防電磁波屏蔽系列 T/CJ 36*36 125*65 58"/59"
T/CJ 32/2*32/2 68*62 58"/59"
T/M/C 32/2*32/2 103*33 63"
耐高溫系列 21/2*21/2 60*40 44"
21/2*21/2 68*60 40"/44"
21/2*21/2 68*50 47"
21/2*21/2 68*50 47"
43/2*43/2 72*54 63"

對此企業(yè)進行咨詢和留言

咨詢內(nèi)容

公司名稱

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

驗證碼 * 點擊輸入框獲取驗證碼

    

Copyright ? 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版權(quán)所有·紡織網(wǎng)