公司: 歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司
聯(lián)系人:
所在地: 中國(guó) 上海
所屬分類: 紡機(jī),自動(dòng)化、信息與服務(wù)
信用檔案
歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動(dòng)化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號(hào):暫無(wú)
類型:紡織工業(yè)控制
型號(hào):E63-WF
識(shí)別旋轉(zhuǎn)編碼器的旋轉(zhuǎn)方向
■輸入來(lái)自旋轉(zhuǎn)編碼器或相位差信號(hào),出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)方向的識(shí)別
輸出。
■響應(yīng)頻率為120KHz的高速響應(yīng)。
■能安裝DIN軌、超薄型、有優(yōu)越的安裝效率。
■通過(guò)正面的轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),可進(jìn)行Z相的理論反轉(zhuǎn),故可連接電
壓輸出型、集電極開(kāi)路型中的任意一個(gè)旋轉(zhuǎn)編碼器。
額定值 / 性能
項(xiàng)目 型號(hào) | E63-WF5C | |
電源電壓 | DC12V-10%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 | |
消耗電流 * | 50mA以下 | |
輸入 | 輸入信號(hào) | A、B、Z(位相差信號(hào)) |
位相差 | 90°±45°以內(nèi) | |
ON | 0~2V 6mA以上 | |
OFF | 8~24V 1.5mA以下 | |
輸入短路電流 | 9mA | |
最大施加電壓 | 30V以下 | |
輸入阻抗 | 約1kΩ | |
輸出 | 輸出信號(hào) | UP/DOWN(方向識(shí)別)、COUNTS OUTPUT(計(jì)數(shù)) OUT Z |
輸出形式 | 集電極開(kāi)路輸出 | |
輸出容量 | 施加電壓:DC30V以下 同步電流:80mA以下 殘留電流:1V以下(同步電流80mA時(shí)) 殘留電壓:0.4V以下(同步電流20mA時(shí)) | |
最高響應(yīng)頻率 | 120kHz | |
輸出響應(yīng)時(shí)間 | 2ms以下 | |
表示 | 電源顯示(紅)、Z輸出顯示(綠) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+80℃(不結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (不結(jié)露) | |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz、復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z 各方向 3次 | |
連接方式 | 端子臺(tái) | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約100g | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言
咨詢內(nèi)容
公司名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
驗(yàn)證碼 * 點(diǎn)擊輸入框獲取驗(yàn)證碼