已有賬號(hào)? 請(qǐng)登錄>
產(chǎn)銷地區(qū) | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
越南 | 7.40 | 4606.75 | 622.92 | 25.52% | -9.63% |
俄羅斯 | 5.21 | 3324.10 | 638.37 | 17.97% | 39.05% |
埃及 | 2.80 | 1807.86 | 645.07 | 9.67% | -44.56% |
阿曼 | 1.68 | 1083.74 | 643.48 | 5.81% | -50.11% |
沙特阿拉伯 | 1.65 | 1121.12 | 678.22 | 5.70% | 41.48% |
土耳其 | 1.59 | 1034.35 | 649.31 | 5.50% | -87.94% |
巴基斯坦 | 1.46 | 936.31 | 639.97 | 5.05% | -41.12% |
印度 | 1.45 | 947.93 | 653.92 | 5.00% | -32.21% |
孟加拉國(guó) | 1.38 | 863.78 | 626.85 | 4.75% | -12.47% |
南非 | 1.19 | 767.73 | 642.84 | 4.12% | 9.79% |
英國(guó) | 0.86 | 567.45 | 660.51 | 2.96% | -40.44% |
比利時(shí) | 0.65 | 435.49 | 667.72 | 2.25% | 24511.32% |
立陶宛 | 0.44 | 286.30 | 648.50 | 1.52% | / |
阿聯(lián)酋 | 0.31 | 198.62 | 641.53 | 1.07% | -20.86% |
日本 | 0.28 | 193.65 | 679.64 | 0.98% | 828.41% |
西班牙 | 0.27 | 176.66 | 654.00 | 0.93% | 32.35% |
巴西 | 0.15 | 101.55 | 662.15 | 0.53% | 31.57% |
波蘭 | 0.11 | 70.29 | 636.72 | 0.38% | / |
馬來(lái)西亞 | 0.06 | 38.38 | 615.05 | 0.22% | 15.56% |
印度尼西亞 | 0.01 | 8.68 | 702.36 | 0.04% | -98.53% |
尼日利亞 | 0.00 | 2.22 | 803.88 | 0.01% | / |
泰國(guó) | 0.00 | 1.42 | 656.30 | 0.01% | / |
黎巴嫩 | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 0.00% | / |
匯總 | 28.98 | 18574.47 | 640.92 | / | / |
1
風(fēng)雨同征途,九州星際·2025中國(guó)紡織精英挑戰(zhàn)賽徒步??撇菰?/a> 2025-06-30
2
06月27日山東齊魯石化丙烯腈為8100元 2025-06-27
3
06月27日廣西生絲為477000元 2025-06-27
4
06月27日逸盛大化PTA為5050元 2025-06-27
5
06月27日嘉興生絲為469800元 2025-06-27
6
06月27日冠杰紡織棉紗32S為24000元 2025-06-27
7
06月27日新拓滌綸短纖為6770元 2025-06-27
合作網(wǎng)站
紡織貿(mào)促網(wǎng) 南京羊毛市場(chǎng) 跨國(guó)采購(gòu)網(wǎng) 服裝招商網(wǎng) 浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 化纖英才網(wǎng) 童裝網(wǎng) 中服網(wǎng)
Copyright ? 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版權(quán)所有·紡織網(wǎng)